●赤坂 AA 生産情報(令和6年9月~令和7年8月使用)
■生産情報 生産基準に基づく公表(農薬情報のみ実績公表)
農産物識別番号 | 赤坂AA | |
---|---|---|
生産者の氏名・住所・連絡先 | 赤坂農場 | |
山梨県甲斐市竜王267-1 | ||
055-269-9310 | ||
ほ場の所在地 | 同上 | |
収穫期間 | 令和6年9月1日から令和7年8月31日 | |
農薬の用途別分類、種類及び使用回数 (最小から最多使用回数) 回数/収穫期間 |
詳細情報へ | |
特定農薬の用途別分類、種類及び使用回数 | 使用なし | |
肥料の種類及び施肥量 | (養液タンク〔2,000L・20a〕へ施用した時点での10a当り施肥量) | |
化学肥料 | 111.365kg | |
詳細はお問い合わせください 055-269-9310 | ||
土壌改良資材の種類及び施肥量 | 使用なし | |
生産者が使用した又は施用した その他資材の名称及び目的 |
【目的】 | pHの調整 |
【名称】 | アルカリ=重炭酸加里 酸=オルト燐酸 |
|
【目的】 | 培地 | |
【名称】 | ロックウールブロック | |
【目的】 | 培地添加 | |
【名称】 | 塩化カルシウム | |
【目的】 | 培地添加 | |
【名称】 | 液状複合肥料 | |
【目的】 | 葉面散布 | |
【名称】 | カルシウム肥料 | |
【目的】 | 葉面散布 | |
【名称】 | 液状複合肥料 | |
_ |